2023年(令和5年)
5月度 | 曜日 | 1 |
---|---|---|
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | 5月例会 京都ガーデンパレス 12:30~14:30 英語を楽しむ会 YMCA 10:30~11:30 俳句「きら句同好会」YMCA 15:00~17:00 |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | 春の親睦旅行 京都駅アバンティ前バスプール 9:00出発 |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
6月度 | 曜日 | 1 |
---|---|---|
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | 6月例会 京都ガーデンパレス「鞍馬」12:30~14:30 英語を楽しむ会 YWCA 10:30~11:30 |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 |
7月度 | 曜日 | 1 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |