| 10月度 | 事項 | |
|---|---|---|
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | 10月例会 英語を楽しむ会 きら句会 |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | ボウリング同好会 ラウンド1 午後3時集合 |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | 伏見十石船と大蔵記念館見学(研修委員会) |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |
| 11月度 | 事項 | |
|---|---|---|
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | 大森グラウンドゴルフ JR二条駅西口8時45分集合 |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | 大堰川幼魚放流行事 午前10時30分 船乗り場集合 |
| 13 | 木 | 11月例会12:30 英語を楽しむ会10:00 きら句会15:00 |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | ボウリング同好会 15:00ラウンド1集合 |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | ゴルフGP会 琵琶湖レークサイドGC |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 |
| 12月度 | 事項 | |
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |




