外国人に人気の観光地は
旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」が訪日客に人気の観光地トップ30を発表いたしました。朱色が人気の伏見稲荷神社が5年連続でトップになったそうです。トップ10のうち8か所を西日本勢が占め、都道府県別では京都の人気が高く、金閣寺、三十三間堂などトップ30に7か所が入りました。そういえばこの頃やたらと外国の方が目に付きます。将来ともますます増加するんでしょうね。何かじっとしていられない気分にさせられます。それはそうと京都御苑は観光地ではないんでしょうか。
| 1 | 京都伏見大社 | 京都市 | 
|---|---|---|
| 2 | 広島原爆ドーム | 広島市 | 
| 3 | 宮島厳島神社 | 広島県 | 
| 4 | 東大寺 | 奈良市 | 
| 5 | 新宿御苑 | 東京都 | 
| 6 | 兼六園 | 金沢市 | 
| 7 | 高野山 | 和歌山県 | 
| 8 | 金閣寺 | 京都市 | 
| 9 | 箱根彫刻の森美術館 | 神奈川県 | 
| 10 | 姫路城 | 兵庫県 | 
| 11 | 三十三間堂 | 京都市 | 
| 12 | 奈良公園 | 奈良市 | 
| 13 | 成田山 新勝寺 | 千葉県 | 
| 14 | サムライミュージアム | 東京都 | 
| 15 | 白谷雲水峡 | 鹿児島県 | 
| 16 | 浅草寺 | 東京都 | 
| 17 | 日光東照宮 | 栃木県 | 
| 18 | 栗林公園 | 高松市 | 
| 19 | 両国国技館 | 東京都 | 
| 20 | 永観堂 禅林寺 | 京都市 | 
| 21 | 長谷寺 | 神奈川県 | 
| 22 | 東京都庁舎 | 東京都 | 
| 23 | トヨタ産業技術記念館 | 名古屋市 | 
| 24 | 白川郷合掌造り集落 | 岐阜県 | 
| 25 | 京都駅ビル | 京都市 | 
| 26 | 立山黒部アルペンルート | 富山県 | 
| 27 | 平等院 | 京都府 | 
| 28 | 根津美術館 | 東京都 | 
| 29 | 地獄谷野猿公苑 | 長野県 | 
| 30 | 三千院 | 京都市 | 

